2017年天津体育学院运动与文化艺术学院录取分数线 | ||||||
序号 | 省份 | 艺术类 录取批次 | 艺术类专业文化课分数线 (艺术文/艺术理) | 普通类分数线 (文科/理科) | ||
1 | 北京 | 本科提前A | 320 | 300 | — | — |
2 | 天津 | 本科二批B阶段 艺术类本科批A阶段(美) 艺术类本科批B阶段 | 280 专业:美术类160 | 276 专业:美术类160 | 401 | 395 |
3 | 山东 | 本科普通批 | 313 | 281 | — | — |
4 | 福建 | 艺术本科B批 | 专业195(满分300)/文化247 | 专业195(满分300)/文化216 | — | — |
5 | 吉林 | 第二批(A段) | 185 | 169 | — | — |
6 | 辽宁 | 艺术类本科二批第二阶段 | 专业:表演150、播音135、美术185、音乐表演170???????? | — | — | |
文化:278 | 文化:228 | ? | ? | |||
7 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 239 | 212 | — | — |
8 | 广西 | 本科提前批 | 专业:美术类224?、音乐类195、舞蹈类190、 播音主持245、广播电视编导216 | — | — | |
文化:252 | 文化:207 | |||||
9 | 安徽 | 艺术第三批(校考本科第二批) | 专业及文化: 播音:100/308、广电编、戏文:187/308 舞蹈:113/286、表演:168/286?????? 音乐、录音:105/286、美术、摄影:180/286 | 专业及文化: 播音:100/290、广电编、戏文:187/290 舞蹈:113/269、表演:168/269????? 音乐、录音:105/269、美术、摄影:180/269 | — | — |
10 | 云南 | 二本 | 音乐学:120??美术类:200??舞蹈类:160??播音与主持:70????????????????? | 465 | 410 | |
文化:380 | 文化:330 | |||||
11 | 湖南 | 本科三批 | 专业及文化(文): 音乐表演:239/333??舞蹈表演:227/315 播音主持:209/398??动画/美术设计:207/310 | — | — | |
12 | 新疆 | 本科零批次B段 | 专业合格/汉语言:130 | — | — | |
13 | 内蒙 | 本科提前B(艺术) 本科二批 | 专业及文化: 汉授美术:189/214????????汉授音乐:140/237 汉授编导:165/335????????其他专业:专业合格/237 | 375 | 328 | |
14 | 江苏 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 专业合格(舞蹈表演、舞蹈学、表演、戏文、播音)/文化资格线175分 | — | — | |
15 | 广东 | 第二批本科 | 音乐类:专业合格(即舞蹈、表演、播音、广电编、戏文)/文化250 | — | — | |
16 | 河南 | 提前批艺术本科B段 | 专业及文化: 美术类:185/296????播音主持:292/325????编导类:122/325??????????? 表演类:154/290????体育舞蹈:120/166????音乐类:95/283 | — | — | |
17 | 江西 | 第二批本科B段 | 专业及文化: 专业合格(录音、表演、影视摄影与制作)/文化260??? | — | — | |
18 | 四川 | 艺术本科一批 本科二批 | 美术:205(满分300)??表演:305(满分400)?播音主持类:220?(满分300)? 舞蹈:220(满分400)??编导:210(满分300)??音乐表演:???255(满分400) | 470 | 436 | |
19 | 河北 | 本科二批 本科提前批A | 专业及文化: 美术类:180/249??????????舞蹈类:100/249 声乐类:?115/249??????????器乐类:110/249 校考类:专业合格(表演、播音、广电编、戏文)/249 | — | — | |
20 | 贵州 | 体育艺术二本 | 专业及文化: 美术类:180/362?音乐类:130/340????? 舞蹈:126/317???播音:192/385??????? 表演:222/340???戏文:242/385??????? 广电编:206/385 | 专业及文化: 美术类:180/289???音乐类:130/271?? 舞蹈:126/253?????播音:192/385????? 表演:222/271?????戏文:242/385????? 广电编:206/307 | — | — |
21 | 宁夏 | 提前批艺术类本科 (本科艺术类C段) | 专业及文化: 舞蹈:58/244??美术:180/244??音乐学:55/244??校考类:专业合格(播音、表演) | 专业及文化: 舞蹈:58/204??美术:180/204??音乐学:55/204??校考类:专业合格(播音、表演) | — | — |
22 | 山西 | 本二C | 美术:194???表演类:75???播音:75???广电编:304???音乐:70????舞蹈:63 | — | — | |
文化:218 | 文化:189 | |||||
23 | 陕西 | 提前批本科(艺术) 本科三批 | 美术:文297/专业195??理258/专业195 | 334 | 301 | |
24 | 甘肃 | 本科二批普通文理及体艺(J) 本科三批普通文理(L) | 专业及文化: 美术与设计:212/255???????????声乐:243/255 器乐:200/194????????????????戏文、广电编:192/362 播音:236/288????????????????舞蹈学:207/194 | 383 | 337 | |
25 | 青海 | 提前本科 第三批本科 | (文化课成绩+省统考专业成绩) 美术类:456 音乐表演(声乐):470 音乐表演(器乐):464 舞蹈:326 播音与主持:563 | (文化课成绩+省统考专业成绩) 美术类:460 音乐表演(声乐):449 音乐表演(器乐):425 舞蹈:443 播音与主持:538 | 382 | - |
?
2015年我院艺术类录取批次及文化课录取分数线 ? | ? | ||||||||||||||
省份 | 录取批次 (艺术类/普通类) | 艺术类专业文化课分数线 (艺术文/艺术理) | 普通类分数线 (文科/理科) | ? | |||||||||||
北京 | 本科提前批 | 342 | 321 | — | — | ? | |||||||||
天津 | 艺术本科三批 本科三批 | 315(录取控制线) 302(填报资格线) | 298(录取控制线) 285(填报资格线) | 385 | 376 | ? | |||||||||
山东 | 艺术本科一批 | 332 | 319 | — | — | ? | |||||||||
福建 | 艺术本科B类 | 文化300/专业195 | 文化267/专业195 | — | — | ? | |||||||||
吉林 | 第二批A段 | 独立学院195 | 独立学院198 | — | — | ? | |||||||||
辽宁 | 艺术三批本科 | 299 | 272 | — | — | ? | |||||||||
黑龙江 | 艺术本科二批 | 249 | 235 | — | — | ? | |||||||||
广西 | 独立学院提前批 本科二批 | 247 | 208 | 380 | 320 | ? | |||||||||
安徽 | 校考艺术本科二批 | 非戏剧与影视学类350 戏剧与影视学类391 | 非戏剧与影视学类320 戏剧与影视学类358 | — | — | ? | |||||||||
云南 | 三批本科 | 365 | 330 | — | — | ? | |||||||||
湖南 | 本科三批B类 | 美术类:文化349/专业200 音乐类:文化326/专业199 舞蹈类:文化317/专业195 播音类:文化410/专业216 编导类:文化427/专业210 表演类:文化393/专业202 | 美术类:文化269/专业195 音乐类:文化300/专业197 播音类:文化369/专业214 编导类:文化340/专业207 表演类:文化344/专业204 | — | — | ? | |||||||||
新疆 | 艺术本科三批 | 汉语言:137 | — | — | ? | ||||||||||
内蒙古 | 本科提前批B 本科二批 | 汉授美术:文化226/专业166 汉授音乐:文化238/专业137 汉授编导:文化343/专业154 其他专业:文化238/专业合格 | 385 | 336 | ? | ||||||||||
江苏 | 艺术民办及独立学院本科批 | 美术类:文化225/专业170 音乐类:文化185/专业145 校考专业:文化资格线180/合格(文化170为填报资格线) | — | — | ? | ||||||||||
广东 | 第二批本科B类 | 美术类:文化325/专业214 音乐类:文化315/专业202 | — | — | ? | ||||||||||
河南 | 提前批艺术本科B段 | 美术类:?文化296/专业 播音主持:文化330/专业 编导类:?文化330/专业 表演类:?文化276/专业 体育舞蹈:文化256/专业 音乐类:?文化276/专业 | — | — | ? | ||||||||||
江西 | 第三批本科 | 200 | — | — | ? | ||||||||||
四川 | 艺体本科 本科二批 | 1.?美术类 380 2. 音乐类 ①音乐学类 320 ②音乐舞蹈类 305 ③音乐理论作曲及音乐表演类 270 3. 影视戏剧表演类 300 4. 播音主持类?365 5. 舞蹈、时装表演、戏曲类?220 6. 编导类 400 | 473 | 445 | ? | ||||||||||
河北 | 艺术本科三批 | 美术类:文化308/专业180 舞蹈类:文化308/专业106 声乐类: 文化300/专业115 器乐类:文化285/专业110 校考类:文化285/专业合格(表演、编导、播音) | — | — | ? | ||||||||||
贵州 | 艺术三本 | 播音编导:378 美术设计:354 音乐表演:330 舞???蹈:307 | 播音编导:298? 美术设计:279 音乐表演:260 舞???蹈:242 | 438 | 345 | ? | |||||||||
宁夏 | 三批本科 | 舞蹈类239,非舞蹈类260 | 舞蹈类208,非舞蹈类260 | — | — | ? | |||||||||
山西 | 第二批本科C类 | 2C类文化课:艺术文259,艺术理202 专业合格线: 美术类:193???音乐类:68 舞蹈类:62????表演类:79 播音主持:76?广编、戏文类:310 | — | — | ? | ||||||||||
陕西 | 提前批本科 本科三批 | 304 | 286 | 382 | 350 | ? | |||||||||
甘肃 | 艺术类本科二批 | 美术类:文化245/专业220 舞蹈类:文化200/专业200 声乐类: 文化245/专业248 器乐类:文化200/专业193 编导类:文化380/专业195 播音类:文化310/专业230 | — | — | ? | ||||||||||
青海 | 提前录取本科 三批本科 | (文化课成绩+省统考专业成绩) 美术类:470 音乐学:472 音乐表演:480 舞蹈:311 播音与主持:635 | (文化课成绩+省统考专业成绩) 美术类:480 音乐学:467 音乐表演:387 舞蹈:295 | 382 | 339 | ? |
?
?
2014年我院艺术类录取批次及文化课参考分数线
省份 | 艺术类录取批次 | 艺术文 | 艺术理 | 普通文科 | 普通理科 | |
北京 | 本科提前批 | 329 | 321 | — | — | |
天津 | 艺术类本科三批 | 287 | 272 | 366 | 353 | |
山东 | 本科一批 | 320 | 310 | — | — | |
福建 | 艺术本科B类 | 313 | 265 | — | — | |
吉林 | 第二批A段 | 228 | 224 | — | — | |
辽宁 | 艺术三批本科 | 320 | 290 | — | — | |
黑龙江 | 艺术本科二批 | 277 | 262 | — | — | |
广西 | 独立学院提前批 | 263 | 212 | 404 | 326 | |
山西 | 第二批本科C类 | 244 | 195 | — | — | |
陕西 | 提前批本科 | 320 | 294 | 387 | 342 | |
云南 | 三批本科 | 370 | 320 | — | — | |
江西 | 三批本科 | 200 | — | — | ||
新疆 | 本科三批提前批次 | 141 | — | — | ||
宁夏 | 三批本科 | 230 | — | — | ||
安徽 | 校考艺术本科三批 | 非戏剧与影视学类:312 戏剧与影视学类:350 | 非戏剧与影视学类:271 戏剧与影视学类:307 | — | — | |
湖南 | 本科三批B类 | 美术类:368、音乐类:323 舞蹈类:324、播音类:391 编导类:385、表演类:401 | 美术类:259 音乐类:291 舞蹈类:267 | — | — | |
内蒙古 | 本科提前批B类 | 汉授美术:260、汉授音乐:252 汉授编导:371、其他专业:252 | 404 | 336 | ||
江苏 | 艺术民办及独立学院 本科2小批 | 美术类:220、音乐类:180、校考专业:175 | — | — | ||
广东 | 第二批本科B类 | 美术类:330、音乐类:320 | — | — | ||
河南 | 提前批艺术本科B段 | 美术类:314、音乐类:290 表演类:314、体育舞蹈:265 播音主持:370、编导类:370 | — | — | ||
四川 | 艺体本科 | 美术类:380、音乐学类:320、音乐舞蹈类:300 音乐理论作曲及音乐表演类:245、影视戏剧表演类:300 播音主持类:360、舞蹈、时装表演、戏曲:220 编导类:410 | 476 | 446 | ||
河北 | 本科三批 | 美术类:314、舞蹈类:318、声乐类: 310、 器乐类:294、校考类:294 | — | — | ||
贵州 | 体育艺术三本 | 音乐表演类:342 舞蹈类:318 播音编导类:391 美术类:367 ? | 音乐表演类:267??? 舞蹈类:248 播音编导类:306? 美术类:287 | — | — | |
甘肃 | 艺术类本科二批 | 美术及声乐类:298、舞蹈及器乐类:230 编导类:410、播音类:340 | 446 | 350 | ||
青海 | 提前录取本科 | 文化课成绩+省统考专业成绩 音乐学:438 音乐表演:463 舞蹈:350 播音与主持:653 美术类: 460 | 文化课成绩+省统考专业成绩 音乐学: 498 音乐表演: 431 美术类:426 | 386 | 330 |
?
?
?
2013年我校艺术类及文化课参考分数线 | ||||
省市 | 艺术类 | 普通类 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
北京 | 321 | 328 | 454 | 475 |
天津 | 295 | 270 | 385 | 338 |
河北 | 美术:300;声乐:300; | — | — | |
山西 | 247 | 208 | — | — |
内蒙 | 美术:240;音乐:236;其他专业:200 | 357 | 322 | |
辽宁 | 290 | 270 | — | — |
山东 | 300 | 300 | — | — |
吉林 | 206 | 224 | — | — |
黑龙江 | 247 | 259 | — | — |
江苏 | 美术类:224;音乐类:180;校考:160 | — | — | |
安徽 | 280 | 240 | — | — |
新疆 | 129 | — | — | |
甘肃 | 美术类:255;编导类:375; | — | — | |
广东 | 美术类:328;音乐类:305 | — | — | |
宁夏 | 200 | — | — | |
陕西 | 316 | 283 | 377 | 331 |
福建 | 280 | 261 | — | — |
江西 | 200 | — | — | |
河南 | 美术类:302;?音乐类;280; | — | — | |
湖南 | 音乐类:306 | 音乐类:252 | — | — |
广西 | 257 | 202 | — | — |
云南 | 330 | 300 | — | — |
四川 | 美术类:355;?舞蹈类:210; | 477 | 460 | |
贵州 | 390 | 305 | — | — |
青海 | 艺术类(文化课成绩+省统考专业成绩) | 艺术类(文化课成绩+省统考专业成绩) | — | — |
注:以上信息仅供参考,具体以各省市招办公布为准。 |
?
?